300 000 ₸
Количество сканеров образа (CIS) | 1/2 |
Скорость подсчета купюр | 800/1000/1200/мин |
Скорость сортировки в режиме чтения SN | до 1000 банкнот/мин |
Вместимость загрузочного бункера | 500 банкнот |
Вместимость накопителя: основного | до 200 купюр |
Количество отсчитываемых купюр | От 1 до 999 |
Диапазон размеров банкнот | макс 185х90 мм / 0,08-0,12 мм |
Детекция | УФ/по размеру/магнитная/ИК-образ/видимый образ |
Питание устройства | 100-240 В ± 10% 50/60 Гц |
Масса устройства | 6,5 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 280х260х270 мм |
Потребляемая мощность | не более 50 Вт |
Срок гарантии | 24 мес. (от производителя) |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | AB |